Udover det markante nederlag for Socialdemokratiet, som mistede mere end en sjettedel af sin tilslutning i 2017, var der i Mårslet også tilbagegang for De Radikale, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Alternativet.
De Konservative triumferede med mere end en fordobling af stemmetallet i 2017. Vælgerne i Mårslet gav også fremgang for Nye Borgerlige, SF, Kristendemokraterne og Enhedslisten.
Sådan faldt stemmerne på Mårslet Skole i år og ved valget i 2017.
Parti/liste | Mårslet Stemmer 2021 | Mårslet pct. 2021 | Mårslet pct. 2017 | Hele kommunen 2021, pct. |
A. Socialdemokratiet | 1.053 | 31,8 | 37,5 | 28,8 |
B. Radikale Venstre | 192 | 5,8 | 7,1 | 9,3 |
C. Konservative Folkeparti | 541 | 16,3 | 6,7 | 14,6 |
D. Nye Borgerlige | 101 | 3,0 | 1,2 | 3,1 |
F. Socialistisk Folkeparti | 495 | 14,9 | 10,8 | 13,8 |
G. Veganerpartiet | 8 | 0,2 | – | 0,5 |
H. Trivsel og Reel Borgerinddragelse | 9 | 0,3 | – | 0,7 |
I. Liberal Alliance | 50 | 1,5 | 3,0 | 1,8 |
J. De Grønne | 7 | 0,2 | – | 0,3 |
K. Kristendemokraterne | 27 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
O. Dansk Folkeparti | 66 | 2,0 | 5,8 | 2,7 |
Q. Partiet Samfundssind | 0 | 0,0 | – | 0,0 |
R. Kommunisterne | 2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
U. Bedre Aarhus | 2 | 0,1 | – | 0,2 |
V. Venstre | 468 | 14,1 | 17,8 | 11,9 |
Y. Frihedslisten | 6 | 0,2 | – | 0,2 |
Æ. Egalitært Folkeparti | 0 | 0,0 | – | 0,0 |
Ø. Enhedslisten | 264 | 8,0 | 6,3 | 9,9 |
Å. Alternativet | 22 | 0,7 | 3,2 | 1,3 |
80,6 procent af de 4.174 vælgere i Mårslet deltog i gårsdagens valg. Den lokale stemmeprocent var dermed markant højere end gennemsnittet for Aarhus Kommune som var 68,6.
53 af vælgerne i Mårslet stemte blankt eller ugyldigt.
Når de personlige stemmer er talt op onsdag eftermiddag eller aften, vil Mårslet Avis bringe en nyhed om de lokale kandidaters stemmetal. Desuden vil vi bringe de lokale stemmetal til regionsrådet.
PerH.
Hvor er det dejligt, at så mange har valgt at sætte deres kryds, og dermed få indflydelse på fremtiden .